烏魯木齊海關2025年度補充錄用公務員面試公告
烏魯木齊海關
2025年度補充錄用公務員面試公告
根據(jù)公務員法和公務員錄用有關規(guī)定,現(xiàn)就2025年度烏魯木齊海關補充錄用公務員面試有關事宜通知如下:
一、面試名單
職位名稱及代碼 | 進入面試最低分數(shù) | 姓名 | 準考證號 | 面試時間 | 備 注 |
喀什海關商品檢驗監(jiān)管四級主辦及以下職位(300110002005) | 128.2 | 秦媛 | 129314013301816 | 5月28日 | |
張明峪 | 129321130201313 | ||||
黃驛荔 | 129353031602306 | ||||
喀什海關科技管理(電子信息化類)四級主辦及以下職位(300110002006) | 122.7 | 姚志昂 | 109337014000105 | 5月28日 | |
張耀耀 | 129341013001130 | ||||
楊家樂 | 130332060201108 | ||||
劉聰 | 130343011200524 | ||||
費梓航 | 158321010901512 | ||||
高寧 | 158346010600908 | ||||
紅其拉甫海關衛(wèi)生檢疫一級行政執(zhí)法員職位(300110005006) | 119.4 | 許璇 | 129344051000321 | 5月28日 | |
張鑫燁 | 129351013602111 | ||||
陳麗萍 | 129352280103106 | ||||
紅其拉甫海關財務審計一級行政執(zhí)法員職位(300110005007) | 125.0 | 張家瑞 | 129334014102315 | 5月28日 | |
辛圣川 | 129337110304309 | ||||
劉丹 | 129337290306009 | ||||
卡拉蘇海關海關業(yè)務二級主辦及以下職位(300110006004) | 102.2 | 劉思傲 | 129331013201919 | 5月28日 | |
依米熱尼·麥麥提沙吾提 | 129331014602107 | ||||
伊爾克什坦海關海關業(yè)務二級主辦及以下職位(300110007009) | 110.9 | 鄭道明 | 129331014902304 | 5月28日 | |
李恒志 | 129344013202302 | ||||
伊爾克什坦海關財務審計一級行政執(zhí)法員職位(300110007010) | 123.0 | 霍雨佳 | 129337030802129 | 5月28日 | |
楊明川 | 129353360403502 | ||||
程滧臻 | 130350011202619 | ||||
吐爾尕特海關衛(wèi)生檢疫一級行政執(zhí)法員職位(300110008006) | 110.9 | 王曉雯 | 129323010301018 | 5月28日 | |
蔣珍珍 | 129351013901203 | ||||
胡研 | 129352013101624 | ||||
都拉塔海關動植物檢疫一級行政執(zhí)法員職位(300110009004) | 116.7 | 彭光耀 | 129313012202502 | 5月28日 | |
黃聞 | 129334121702626 | ||||
方忠銘 | 129335103304925 | ||||
陳立杰 | 129353018709412 | ||||
劉美云 | 129362050601015 | ||||
李雨潤 | 129365014400615 | ||||
霍爾果斯海關檢驗監(jiān)管一級行政執(zhí)法員職位(300110010007) | 125.1 | 郭熙文 | 129335051004024 | 5月28日 | |
尋天穎 | 129343012104005 | ||||
趙玉涵 | 130313011602523 | ||||
霍爾果斯海關衛(wèi)生檢疫一級行政執(zhí)法員職位(300110010008) | 127.0 | 馬怡萱 | 129323013704809 | 5月28日 | |
李旭 | 129332050601226 | ||||
鄭江菊 | 129332080502221 | ||||
霍爾果斯海關海關業(yè)務二級主辦及以下職位(300110010009) | 98.7 | 鄧宜昇 | 129331011802507 | 5月28日 | |
彭俊程 | 129331014102301 | ||||
霍爾果斯國際邊境合作中心海關食品檢驗監(jiān)管一級行政執(zhí)法員職位(300110011006) | 126.8 | 潘玉涵 | 129313060500109 | 5月28日 | |
劉澤宇 | 129343012106810 | ||||
張雨欣 | 129351012402701 | ||||
黎戈 | 129353040601406 | ||||
七林拉姆 | 129353292301203 | ||||
李焰芬 | 129353292602008 | ||||
霍爾果斯國際邊境合作中心海關海關業(yè)務二級主辦及以下職位(300110011007) | 123.9 | 何冠橋 | 130344023901329 | 5月28日 | |
阿拉山口海關科技管理(統(tǒng)計分析應用類)一級行政執(zhí)法員職位(300110012008) | 117.3 | 錢笑天 | 109313014200517 | 5月28日 | |
李澤峰 | 109334014402503 | ||||
劉露 | 129362050200915 | ||||
靳沛茹 | 130314040303413 | ||||
李玉嬌 | 130322012901314 | ||||
張爾科 | 130353230506513 | ||||
阿拉山口海關動植物檢疫一級行政執(zhí)法員職位(300110012009) | 122.1 | 李佳聰 | 129314013901619 | 5月28日 | |
張秋燕 | 129314260801017 | ||||
余祎垚 | 129336012301511 | ||||
楊盛源 | 129337290309730 | ||||
張美通 | 129341050701829 | ||||
鄭之通 | 130336050513213 | ||||
阿拉山口海關檢驗監(jiān)管一級行政執(zhí)法員職位(300110012010) | 123.4 | 邵冰 | 130313080302024 | 5月28日 | |
孫康 | 130332090401107 | ||||
楊志敏 | 130342014004421 | ||||
袁子康 | 130343012100911 | ||||
李玉林 | 130353361101202 | ||||
董鎮(zhèn)源 | 130361020701830 | ||||
阿拉山口海關科技管理(電子信息化類)一級行政執(zhí)法員職位(300110012011) | 122.3 | 石思坤 | 109361010412909 | 5月28日 | |
楊翱宇 | 129341012900104 | ||||
溫中豪 | 129350011002128 | ||||
曹怡暢 | 130313010500612 | ||||
邱樂天 | 130337090604428 | ||||
程先鋒 | 130342012617309 | ||||
阿拉山口海關海關業(yè)務二級主辦及以下職位(300110012012) | 119.1 | 楊澤汐 | 129365014401912 | 5月28日 | |
魏文闖 | 130331014002016 | ||||
塔城海關動植物檢疫一級行政執(zhí)法員職位(300110013005) | 118.1 | 張可 | 129314060105521 | 5月28日 | |
王福成 | 129322013000902 | ||||
張海梅 | 129323080200630 | ||||
塔城海關食品檢驗監(jiān)管一級行政執(zhí)法員職位(300110013006) | 120.2 | 趙文澤 | 129337010502924 | 5月28日 | |
胡溪若 | 129337090603228 | ||||
李達祥 | 129344150703216 | ||||
塔城海關海關業(yè)務二級主辦及以下職位(300110013007) | 125.1 | 王揚棄 | 129332020201908 | 5月28日 | |
吉木乃海關動植物檢疫一級行政執(zhí)法員職位(300110014005) | 107.3 | 阿勒騰古麗·努爾別克 | 129350013203305 | 5月28日 | |
秦多莉 | 129362280204513 | ||||
趙首政 | 130341170502915 | ||||
吉木乃海關食品檢驗監(jiān)管一級行政執(zhí)法員職位(300110014006) | 119.4 | 孫瀟菡 | 129337011101212 | 5月28日 | |
亢燕妮 | 129361030518906 | ||||
吳可豪 | 130332050603220 | ||||
吉木乃海關海關業(yè)務二級主辦及以下職位(300110014007) | 128.1 | 馮正業(yè) | 129331012201807 | 5月28日 | |
阿勒泰海關動植物檢疫一級行政執(zhí)法員職位(300110015007) | 125.3 | 龐蘇皖 | 129332040201513 | 5月28日 | |
王修竹 | 129342012504511 | ||||
朱娟 | 129361030302504 | ||||
阿勒泰海關食品檢驗監(jiān)管一級行政執(zhí)法員職位(300110015008) | 124.7 | 周樺燦 | 129313011205010 | 5月28日 | |
肖宏鈺 | 129336013004829 | ||||
李浩蕓 | 129351012301912 | ||||
阿勒泰海關海關業(yè)務二級主辦及以下職位(300110015009) | 96.9 | 周裔斌 | 129311080700513 | 5月28日 | |
李乾坤 | 129312013002307 | ||||
宋曉文 | 129331014400618 | ||||
哈密海關衛(wèi)生檢疫一級行政執(zhí)法員職位(300110016004) | 127.2 | 張子怡 | 129313040501713 | 5月28日 | |
韓鈺 | 129341110803604 | ||||
朱佳志 | 129345030402507 | ||||
哈密海關海關業(yè)務二級主辦及以下職位(300110016005) | 109.6 | 李 琳弘 | 129350011901808 | 5月28日 | |
吳鵬程 | 129352281012728 | ||||
阿克蘇海關衛(wèi)生檢疫一級行政執(zhí)法員職位(300110017007) | 121.0 | 沈子涵 | 129333011600414 | 5月28日 | |
楊森 | 129351011800116 | ||||
楊靖欄 | 129353010609515 | ||||
和田海關科技管理(統(tǒng)計分析應用類)一級行政執(zhí)法員職位(300110018004) | 119.3 | 徐佳鑫 | 129312014202503 | 5月28日 | |
張佰成 | 130314220601906 | ||||
羅昌琪 | 130353010704419 | ||||
和田海關財務審計一級行政執(zhí)法員職位(300110018005) | 127.0 | 汪子溯 | 130333011402715 | 5月28日 | |
張賢哲 | 130336220103628 | ||||
張雅詩 | 130364210804709 | ||||
石河子海關植物檢疫一級行政執(zhí)法員職位(300110019002) | 124.2 | 胡杰 | 129333011700104 | 5月28日 | |
高仁斌 | 129337010801029 | ||||
石晨曦 | 129337021506227 | ||||
湯璇 | 129337110403611 | ||||
張藝昊 | 129341030303804 | ||||
孫蓉蓉 | 129344013205113 | ||||
石河子海關食品檢驗監(jiān)管一級行政執(zhí)法員職位(300110019003) | 133.7 | 雷嘉妍 | 129346010701815 | 5月28日 | |
劉曉野 | 129353360800124 | ||||
朱若楠 | 130361011103327 | ||||
庫爾勒海關科技管理(電子信息化類)一級行政執(zhí)法員職位(300110020001) | 122.9 | 劉勝楠 | 129341030804019 | 5月28日 | |
胡晨昊 | 129343063305908 | ||||
張瀾 | 130314013601121 | ||||
黃佳圳 | 130336012605322 | ||||
曹欣茹 | 130352211202111 | ||||
黃冕 | 130361011102802 | ||||
伊寧海關科技管理(電子信息化類)一級行政執(zhí)法員職位(300110021003) | 120.5 | 王祉鑒 | 109321011301320 | 5月28日 | |
楚天樂 | 130363011028224 | ||||
余海波 | 158311060400405 | ||||
伊寧海關衛(wèi)生檢疫一級行政執(zhí)法員職位(300110021004) | 128.1 | 郭卿 | 129314240206626 | 5月28日 | |
周霞 | 129333012301814 | ||||
鐘熾婷 | 129343041103507 | ||||
阿勒泰海關綜合業(yè)務一級行政執(zhí)法員職(300129015002) | 117.4 | 陳飛 | 118336040401129 | 5月28日 | |
周思睿 | 129351011404416 | ||||
杜怡璇 | 158323019100308 | ||||
阿克蘇海關綜合業(yè)務一級行政執(zhí)法員職位(300129017002) | 126.1 | 果宇琪 | 129321050201105 | 5月28日 | |
齊靜藝 | 129341020305828 | ||||
周晴 | 158314011602222 |
注:以上無遞補和調劑人員,同一職位考生按準考證號排列。
二、面試確認
請進入面試的考生于2025年5月16日24時前確認是否參加面試,確認方式為電子郵件。要求如下:
(一)發(fā)送電子郵件至wlmqhgkl@126.com。
(二)電子郵件標題統(tǒng)一寫成“XXX確認參加烏魯木齊海關XX職位面試”,具體內(nèi)容詳見附件1。
(三)如網(wǎng)上報名時填報的通訊地址、聯(lián)系方式等信息發(fā)生變化,請在電子郵件中注明。
(四)逾期未確認的,視為自動放棄面試資格。
三、放棄面試的處理
放棄面試的考生請?zhí)顚憽斗艞壝嬖囐Y格聲明》(詳見附件2),經(jīng)本人簽名,于2025年5月16日24時前發(fā)送掃描件至wlmqhgkl@126.com。未在規(guī)定時間內(nèi)填報放棄聲明,又因個人原因不參加面試的,招錄海關將視情節(jié)上報中央公務員主管部門并記入誠信檔案。
四、報送材料
請考生于2025年5月19日24時前通過電子郵件將以下材料掃描件按如下順序發(fā)送到wlmqhgkl@126.com接受資格復審,未按照規(guī)定時間發(fā)送相關材料的考生,將視為放棄面試資格:
1. 本人身份證、學生證或工作證掃描件。
2. 公共科目筆試準考證掃描件。
3. 考試報名登記表掃描件(貼好照片,如實、詳細填寫個人學習、工作經(jīng)歷,時間必須連續(xù),并注明各學習階段是否在職學習,取得何種學歷和學位)。
4. 本(專)科、研究生各階段學歷、學位證書掃描件,所報職位要求的外語等級證書掃描件等材料。
5. 除上述材料外,考生需按照身份類別,提供以下材料:應屆畢業(yè)生提供所在學校加蓋公章的報名推薦表(須注明培養(yǎng)方式,詳見附件3)掃描件。
社會在職人員提供所在單位蓋章的報名推薦表(詳見附件4)掃描件?,F(xiàn)工作單位與報名時填寫單位不一致的,還需提供離職相關材料掃描件。
留學回國人員提供教育部留學服務中心認證的國外學歷學位認證書掃描件。
“大學生村官”項目人員提供由縣級及以上組織人事部門出具的服務期滿、考核合格的材料掃描件;“農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”項目人員提供省級教育部門統(tǒng)一制作,教育部監(jiān)制的“特崗教師”證書和服務“農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”鑒定表掃描件;“三支一扶”計劃項目人員提供各省“三支一扶”工作協(xié)調管理辦公室出具的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務證書掃描件;“大學生志愿服務西部計劃”項目人員提供由共青團中央統(tǒng)一制作的服務證和大學生志愿服務西部計劃鑒定表掃描件。
高校畢業(yè)生退役士兵提供國防部統(tǒng)一制作的《中國人民解放軍退出現(xiàn)役證書》(或者《中國人民武裝警察部隊退出現(xiàn)役證書》)和國家承認的高等學校畢業(yè)證書復印件的掃描件(相關復印件由縣級及以上退役軍人事務部門加蓋公章)。
特別注意:以上材料須清晰掃描,不具備掃描條件的也可拍照,每份文件以“序號+報考職位代碼+姓名+材料名稱”命名(如“1+ 300110008001+王某某+身份證”),統(tǒng)一放入“報考職位代碼+姓名”的文件夾內(nèi),壓縮后通過電子郵件報送。
考生應對所提供材料的真實性負責,材料不全或主要信息不實,影響資格審查結果的,將取消面試資格。面試前還將進行現(xiàn)場資格復審,屆時請考生備齊以上材料原件。
五、現(xiàn)場資格復審
請考生于2025年5月27日9:30至10:00之間攜帶上述資格復審材料原件和一寸免冠證件照2張(與網(wǎng)上報名時提供的照片一致),到指定地點進行現(xiàn)場資格復審。
現(xiàn)場資格復審的地點為:海關總署烏魯木齊教育培訓基地B座三樓會議室(烏魯木齊市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中亞南路89號頤海大酒店)。
六、專業(yè)能力測試
報考注明“在面試階段組織專業(yè)能力測試”職位的人員,請?zhí)崆白龊脤I(yè)能力測試準備,專業(yè)能力測試成績占綜合成績的10%。
(一)測試內(nèi)容
對于“電子信息化類”相關職位,主要測試計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、信息安全基礎理論知識、信息管理與信息系統(tǒng)等內(nèi)容。
對于“統(tǒng)計分析應用類”相關職位,主要測試應用數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、大數(shù)據(jù)管理與應用、統(tǒng)計學、信息管理與信息系統(tǒng)及總體國家安全觀等內(nèi)容。
(二)測試時間
專業(yè)能力測試于2025年5月27日14:30開始,參加專業(yè)能力測試的全體考生務必于當天下午14:00前報到完畢,截至當天下午14:15沒有進入考試室的考生,專業(yè)能力測試成績按照0分計算,取消專業(yè)能力測試和面試資格。
(三)測試報到地點
海關總署烏魯木齊教育培訓基地B座三樓會議室,地址:烏魯木齊市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中亞南路89號頤海大酒店。
考生可乘坐BRT4號線到“衛(wèi)星路”站下車,或乘坐公交車18、68、98、304路到“衛(wèi)星廣場”站下車即可。
七、面試安排
面試將采取現(xiàn)場面試方式進行,面試形式為結構化小組面試。
(一)面試時間
面試時間為2025年5月28日,當日上午9:00正式開始,請參加面試的考生務必于上午8:00前報到完畢。截至當天上午8:30沒有進入候考室的考生,取消考試資格。
(二)面試報到地點
海關總署烏魯木齊教育培訓基地B座三樓會議室,地址:烏魯木齊市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中亞南路89號頤海大酒店。
考生可乘坐BRT4號線“衛(wèi)星路”站下車,或公交車18、68、98、304路到“衛(wèi)星廣場”站下車即可到達面試地點。
八、體檢和考察
(一)綜合成績計算方式
綜合成績(無專業(yè)能力測試)=(筆試總成績÷2)×50% + 面試成績×50% ;
綜合成績(有專業(yè)能力測試)=(筆試總成績÷2)×50% + 面試成績×40%+專業(yè)能力測試成績×10%
(二)體檢和考察人選的確定
參加面試人數(shù)與錄用計劃數(shù)比例達到3:1及以上的,面試后按綜合成績從高到低的順序1:1確定體檢和考察人選;比例低于3:1的,考生面試成績應達到60分,方可按綜合成績從高到低的順序1:1進入體檢和考察。
考生綜合成績相同的,按照公共科目筆試成績從高到低的順序確定參加體檢及考察人選;公共科目筆試成績?nèi)匀幌嗤?,按照行政職業(yè)能力測驗成績從高到低的順序確定參加體檢及考察人選。
(三)體檢
體檢于2025年5月29日進行,請于當天上午9:00之前自行前往烏魯木齊海關辦公樓(北京南路295號)二樓會議廳集合,屆時統(tǒng)一前往體檢地點。請考生合理安排好行程,注意安全,體檢費用由考生本人承擔。
(四)心理素質測評
心理素質測評定于體檢后開展,具體安排另行通知。心理素質測評結果不計入綜合成績,作為本單位擇優(yōu)確定擬錄用人員的重要參考。
(五)考察
采取個別談話、實地走訪、嚴格審核人事檔案、查詢社會信用記錄、同本人面談等方式進行。
九、注意事項
(一)請廣大考生務必保持手機、座機、電子郵箱聯(lián)系暢通,以便及時通知有關信息。如報名時提供的通訊方式有誤或有變化,請及時將變動情況告知烏魯木齊海關,未及時告知的自行承擔相應后果。
(二)本次面試不出版也不指定考試輔導用書,不舉辦也不委托任何機構或者個人舉辦考試輔導培訓班。請廣大考生提高警惕,謹防上當受騙。
(三)面試前,請考生密切關注海關總署和烏魯木齊海關官方網(wǎng)站,以免遺漏相關信息。
(四)請廣大考生仔細閱讀本公告事項,認真做好準備。
(五)聯(lián)系方式:0991-3627608(朱老師)
0991-3627618 (趙老師)
歡迎各位考生對我們的工作進行監(jiān)督。
附件:1. 面試確認內(nèi)容(樣式)
2. 放棄面試資格聲明(樣式)
3. 中央機關及其直屬機構考試錄用公務員報名推薦表(適用于普通高等院校應屆畢業(yè)生)
4. 中央機關及其直屬機構考試錄用公務員報名推薦表(適用于社會在職人員)
烏魯木齊海關
2025年5月14日
附件1
XXX確認參加烏魯木齊海關XX職位面試
烏魯木齊海關:
本人XXX,身份證號:XXXXXXXXXXXXXXXXXX,公共科目筆試總成績:XXXXX,報考XX職位(職位代碼XXXXXXX),已進入該職位面試名單。我能夠按照規(guī)定的時間和要求參加面試。
姓名(考生本人手寫):
日期:
附件2
放棄面試資格聲明
烏魯木齊海關:
本人XXX,身份證號:XXXXXXXXXXXXXXXXXX,報考XX職位(職位代碼XXXXXXXXX),已進入該職位面試名單?,F(xiàn)因個人原因,自愿放棄參加面試,特此聲明。
聯(lián)系電話:XXX-XXXXXXXX
簽名(考生本人手寫):
日期:
身份證正反面復印件粘貼處
附件3
(正面)
中央機關及其直屬機構考試錄用公務員
報名推薦表
(適用于普通高等院校應屆畢業(yè)生)
畢業(yè)院校(系):身份證號:
姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 照 片 |
|||||
籍貫 | 生源 | 婚否 | 政治面貌 | ||||||
所學專業(yè)及學位 | |||||||||
愛好和特長 | |||||||||
在校曾任何種職務 | |||||||||
獎 懲 情 況 |
|||||||||
個 人 簡 歷 |
家 庭 成 員 情 況 |
||||||||
院、系黨組織對學生在校期間德、智、體諸方面的綜合評價: 院、系黨總支簽章 負責人簽字: 年 月 日 |
(背面)
主要課程學習成績 | |||||||||
第一學年學習成績 | 第二學年學習成績 | 第三學年學習成績 | |||||||
課程名稱 | 上學期 | 下學期 | 課程名稱 | 上學期 | 下學期 | 課程名稱 | 上學期 | 下學期 | |
教務處蓋章 | |||||||||
院 校 畢 分 辦 意 見 |
院校畢分辦簽章 負責人簽字: 年 月 日 |
||||||||
備 注 |
填表說明:
請?zhí)畋砣藢嵤虑笫堑靥顚?,以免影響正常錄用工作,未?jīng)畢分辦簽章此表無效。
“生源”指大學生上大學前戶口所在的省、自治區(qū)、直轄市。
“獎懲情況”包括考生大學期間的各種獎勵或懲處。學習期間,如獲獎勵,請學生處審核并將獎狀或證書影印件加蓋公章后附上。
填寫本表“學習成績”欄后,須蓋教務處章。如有學生個人成績登記單(表)可附復印件(加蓋教務處章),免填此欄。
附件4
中央機關及其直屬機構考試錄用公務員
報名推薦表
(適用于社會在職人員)
工作單位(全稱): 身份證號:
姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 照 片 |
||||
籍貫 | 婚否 | 學歷 | 政治面貌 | |||||
畢業(yè)院校 | ||||||||
所學專業(yè)及學位 | ||||||||
在現(xiàn)單位擔任職務 | ||||||||
在現(xiàn)單位工作起止時間 | ||||||||
檔案存放地點 | ||||||||
戶籍地址 | ||||||||
工 作 經(jīng) 歷 |
||||||||
所在單位黨組織對考生在本單位工作期間思想、工作、學習、作風等方面的綜合評價: 所在單位黨組織簽章 負責人簽字: 年 月 日 |
填表說明:請?zhí)畋砣藢嵤虑笫堑靥顚?,以免影響正常錄用工作,未?jīng)單位簽章此表無效。
公告及附件下載:烏魯木齊海關2025年度補充錄用公務員面試公告
添加您的專屬公考咨詢師
掃碼免費領取專屬學習禮包

領取資料 咨詢優(yōu)惠